Модель | Платформа | Процессор | Частота ЦП, МГц | ОЗУ, КБ | Флеш, КБ | Аккумулятор, mAh | Особенности |
0 СС00 | Arduino Nano | ATmega328 | 16 | 1 | 16 | ? | ЖК дисплей, джойстик |
CCalc СС01 | Arduino Nano | ATmega328 | 16 | 1 | 16 | 800 | OLED экран |
CCalc 2 СС02 | STM32 | STM32F103C8T6 | 72 | 20 | 128 | 800 | Слот для SD |
CCalc 3 CC033 | ESP32 | Xtensa LX6 | 160 | 520 | 4096 | 2400 | Wi-Fi |
CCalc 4 СС041 | ESP32 | Xtensa LX6 | 160 | 520 | 4096 | 1600 | Пластиковый корпус, RGB светодиод |
CCalc 5 CC050 | ESP32 | Xtensa LX6 | 160 | 4616 | 4096 | 1800 | Тонкий |
CCalc 6 CC060 | ESP32 | Xtensa LX6 | 160 | 4616 | 4096 | 600 | MicroUSB разъём |
CCalc 6 CC061 | ESP32 | Xtensa LX6 | 160 | 4616 | 4096 | 600 | Слот для MicroSD |

Модель 0


CCalc

CCalc 2

CCalc 3

CCalc 4

CCalc 5


Изначально CCalc 5 должен был быть копией предыдущей версии с некоторыми доработками.
После запечатывания корпуса произошло короткое замыкание в процессоре, которое похоронило всё устройство.

Для переделки была разработана печатная плата.
CCalc 6


